商品の詳細:
|
ハイライト: | レーザーの安全のゴーグル,安全メガネ,レーザー 保護 ガグラス |
---|
STSDシリーズのレーザー保護眼鏡は,レーザー吸収性のある色素を数つ選んで付加した特殊なプラスチックで作られています.科学用 レーザー 射線 に 対し て 目 を 保護 する 優れた フィルター を 提供 し ます防護特性と安全性は,異なる衝突角度で変化しない.
モデル | 波長範囲 (nm) | レーザー | 波長 (nm) | 過剰摂取 | V.L.T (%) |
---|---|---|---|---|---|
ST-SD1 | 200〜540 | SHG Nd:YAG | 532 | ³4 | 50 |
Ar+ | 514 | ³4 | |||
ST-SD2 | 600〜700 | ハー・ネ | 633 | ³4 | 30 |
ST-SD3 | 800〜1100 | ND:YAG | 1064 | ³4 | 40 |
ST-SD4 | 200-540 800-1100 | Ar+ | 514 | ³4 | 30 |
SHG Nd:YAG | 532 | ||||
ダイオード | 808810 | ||||
904980 | |||||
ND:YAG | 1064 | ||||
ST-SD5 | 10600 | CO2 | 10600 | ³4 | 90 |
ST-SD6 | 2100 | ほら | 2100 | ³4 | 30 |
ST-SD7 | 200から450 | ヘー-Cd | 441 | ³4 | 70 |
Ar+ | 488 | ||||
FHG Nd:YAG | 266 | ||||
ST-SD8 | 800~1700 | ダイオード | 1510 | ³4 | 28 |
1530 | |||||
1610 | |||||
ST-SD9 | 750〜820 | ダイオード | 808 | ³4 | 25 |
コメント:
1上記項目については,OD36がご要望により利用できます.
2VLTは可視光伝達率を表します
利用可能なフレーム:
モデル | フィルター | フレーム 1 | フレーム3 | フレーム 5 | フレーム 6 |
---|---|---|---|---|---|
ST-SD1 | オレンジ | Y | Y | Y | Y |
ST-SD2 | 青い | Y | Y | Y | Y |
ST-SD3 | 緑色 | Y | Y | Y | Y |
ST-SD4 | 茶色 | Y | Y | Y | Y |
ST-SD5 | グレー | Y | Y | ||
ST-SD6 | 緑色 | Y | Y | Y | Y |
ST-SD7 | オレンジ | Y | Y | Y | Y |
ST-SD8 | 深緑色 | Y | Y | Y | Y |
ST-SD9 | 緑色 | Y | Y | Y | Y |
ST-SD3 Nd:YAG 1064nmレーザー用安全眼鏡
ST-SD5 Nd:YAG 10.6um レーザー 安全眼鏡
コンタクトパーソン: Steven
電話番号: +86 15671598018
ファックス: 86-027-51858989