商品の詳細:
|
ハイライト: | レーザー力メートル,高精度レーザー電源計,電力メーター |
---|
モデル | STS-146 | STS-147 | STS-148 | STS-M92A | STS-M92B | STS-M92C | STS-M93 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
範囲 | 200W 2000W | 2μW~20W | 2W~200W 2mW~200mW | 0.2W~20W | 2W~50W | 2W~200W | 20mW 200mW |
解決 | 0.1W | 1nW | 1064nm:1mW 633nm:1uW | 0.1mW | 1mW | 1mW | 0.01mW |
センサー径 | 20mm | 18mm | 18mm | 25mm | 10mm | ||
波長 | 400~1100nm | 190nm~25um | 400~1100nm | ||||
波長による校正 | 1064nm | 633nm | 1064nm 633nm | 10.6um | 633nm | ||
最大電力密度 | 15kW/cm2 | 350W/cm2 | |||||
最大エネルギー密度 | 70J/cm2 | ||||||
画面 | 3.5桁LED | ||||||
不安定性 | 5% | ||||||
冷却 | 水 | 空気 | 水 | 空気 | |||
応用 | 高出力レーザー | 低出力レーザー | 中型レーザー | CO2レーザー | 低出力レーザー |
備考:パワーメータは表示部と検出器で構成されます。パワーメータは出荷前に所定の波長で校正されています。
コンタクトパーソン: Steven
電話番号: +86 15671598018
ファックス: 86-027-51858989