|
ハイライト: | レーザー ランプ,クリプトンランプ,Krランプ |
---|
モデル番号の説明: STKxxx-yyy-zzz-Waaa または STKxxx-yyy-zzz-DxL
STK-Krランプ
xxx – 外径 (一般的にガラス管の厚さは1mmです)
yyy – 円弧の長さ
zzz – 全長にわたって
W -- ワイヤー終端スタイル (W なしはベース終端スタイルを意味します)、aaa はワイヤーの長さです
DxL – 端が BASE の場合の BASE の直径と長さ。
モデル | 内径(mm) | 外径(mm) | 円弧(mm) | OAL (mm) | ベース(直径×長さ) |
---|---|---|---|---|---|
STK-6.5x100x250-4x8 | 4.5 | 6.5 | 100 | 250 | 4×8 |
STK-6.5x100x270-4x10 | 4.5 | 6.5 | 100 | 270 | 4x10 |
STK-6.5x125x270-4x10 | 4.5 | 6.5 | 125 | 270 | 4x10 |
STK-7x100x210-4x8 | 5 | 7 | 100 | 210 | 4×8 |
STK-7x100x250-4x8 | 5 | 7 | 100 | 250 | 4×8 |
STK-7x125x270-4x10 | 5 | 7 | 125 | 270 | 4x10 |
STK-8x95x214-5x7 | 6 | 8 | 95 | 214 | 5x7 |
STK-8x100x235-5x8 | 6 | 8 | 100 | 235 | 5x8 |
STK-8x100x250-5x10 | 6 | 8 | 100 | 250 | 5x10 |
STK-8x100x256-5x10 | 6 | 8 | 100 | 256 | 5x8 |
STK-8x100x270-5x10 | 6 | 8 | 100 | 270 | 5x10 |
STK-8x100x288-5x10 | 6 | 8 | 100 | 288 | 5x10 |
STK-8x120x260-5x8 | 6 | 8 | 120 | 260 | 5x8 |
STK-8x120x264-5x10 | 6 | 8 | 120 | 264 | 5x10 |
STK-8x125x270-5x10 | 6 | 8 | 125 | 270 | 5x10 |
STK-8x125x280-5x10 | 6 | 8 | 125 | 280 | 5x10 |
STK-8x150x288-5x8 | 6 | 8 | 150 | 288 | 5x8 |
STK-8x150x290-5x8 | 6 | 8 | 150 | 290 | 5x8 |
STK-8x100x210-5x8 | 6 | 8 | 100 | 210 | 5x8 |
STK-8x100x250-5x10 の代表的なパラメータは次のとおりです: ガス 2280torr、セリウムドープ石英、壁厚 1mm、トリガー電圧 >18kV、動作電圧 >100V、寿命 300 ~ 1000 時間、K0 26.3、推奨最大動作電力 3204W。K0 や推奨最大動作電力などのパラメータは理論的に計算されたものであり、参考値です。動作電圧、パルス幅、パルス繰り返し率などのその他のパラメータは、参考用の代表的なパラメータです。
コンタクトパーソン: Steven
電話番号: +86 15671598018
ファックス: 86-027-51858989